 
 

本设备适用于医药、化工、食品、染料、饲料、农药等行业干性粉粒状物料的混合,该混合机具有结构简单、投料量大、占地面积小、出料便捷等优点。



 
							
| 型号 | 料筒容积(L) | 最大装料容积(L) | 最大装料量(Kg/批) | 旋转速度(r/min) | 电机功率(Kw) | 外形尺寸A×B×C×D(mm) | 总重量(Kg) | 
| YYH-50 | 50 | 25 | 13 | 0-18 | 0.55 | 920×440×540×350 | 250 | 
| YYH-150 | 150 | 75 | 37 | 0-16 | 0.75 | 1140×610×900×445 | 320 | 
| YYH-300 | 300 | 150 | 75 | 0-14 | 1.1 | 1340×760×990×520 | 410 | 
| YYH-600 | 600 | 300 | 300 | 0-13 | 1.5 | 1615×960×1100×630 | 490 | 
| YYH-800 | 800 | 400 | 400 | 0-12 | 2.2 | 1730×1070×1200×700 | 560 | 
| YYH-1000 | 1000 | 500 | 500 | 0-12 | 2.2 | 1900×1120×1300×710 | 740 | 
| YYH-1500 | 1500 | 750 | 600 | 0-12 | 3 | 2050×1300×1480×830 | 850 | 
| YYH-2000 | 2000 | 1000 | 800 | 0-10 | 4 | 2280×1420×1620×910 | 1050 | 
| YYH-3000 | 3000 | 1500 | 1200 | 0-10 | 5.5 | 2505×1620×1830×1020 | 1380 | 
| YYH-4000 | 4000 | 2000 | 1500 | 0-8 | 5.5 | 3000×1800×2200×1300 | 1650 | 
| YYH-6000 | 6000 | 3000 | 2000 | 0-6 | 7.5 | 3400×2200×2500×1450 | 2300 | 
| YYH-8000 | 8000 | 4000 | 2600 | 0-6 | 11 | 3677×2300×2850×1630 | 3500 | 
| YYH-10000 | 10000 | 5000 | 4000 | 0-6 | 11 | 3800×2500×2950×1680 | 3800 | 
 简体中文
简体中文 English
English