




| 名称型号 | JRF-15 | JRF-20 | JRF-30 | JRF-40 | JRF-60 | JRF-80 | JRF-100 |
| 内筒直径 | 760 | 760 | 1170 | 1170 | 1470 | 1670 | 1870 |
| 外筒直径 | 1280 | 1280 | 1840 | 1840 | 2200 | 2460 | 2700 |
| 总高 | 3500 | 3500 | 4260 | 4760 | 4810 | 5110 | 5310 |
| 设备重量 | 3.15T | 3.65T | 6.8T | 7.5T | 9.8T | 11.7T | 13.5T |
| 热风出口直径 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 热风出口高度 | 1585 | 1585 | 1670 | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 |
| 烟气出口直径 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 320 |
| 烟气出口高度 | 2050 | 2050 | 2220 | 2220 | 2220 | 2385 | 2385 |
| 牛角弯头型号 | XZD/G φ578 | XZD/G φ810 | |||||
| 每小时耗煤量 | 43kg | 57kg | 85kg | 115kg | 170kg | 230kg | 286kg |
| 煤的燃烧值 |
5000kca/h |
||||||
| 热效率 | 70-75% | 75-80% | |||||
| 引烟风机型号 | Y5-47-3.15C-1.5KW | Y5-48-4C-2.2KW | Y5-48-4C-3KW | Y5-47-4C-3KW | Y5-47-4C-4KW | Y5-47-5C-7.5KW | |